![]() |
|---|
|
NATIVE TAPIOCA STARCH PRODUCTION PROCESS |
|
SPECIFICATION |
Food Grade
| Moisture content | max% | 14.00 |
| Starch content | min% | 85.00 |
| Whiteness | min% | 90.00 |
| Ph | 5.00-7.00 |
|
| Ash content | max% | 0.20 |
| Fiber content | max% | 0.20 |
| Residues | max% | 0.20 |
| Back spec | max | 40.00 |
| Viscositymin | BU | 750.00 |
| SO2 content | max ppm | 30.00 |
Industry Grade
| Moisture content | max% | 14.00 |
| Starch content | min% | 85.00 |
| Whiteness | min% | 90.00 |
| Ph | 5.00-7.00 |
|
| Ash content | max% | 0.20 |
| Fiber content | max% | 0.20 |
| Residues | max% | 0.20 |
| Back spec | max | 40.00 |
| Viscositymin | BU | 750.00 |
| SO2 content | max ppm | 150.00 |

